用途
應用于陶瓷、電瓷、電子陶瓷等行業的高溫容爐,如推板、隔焰板、匣缽、棚板、卡板、導軌、墊板、高溫承重板、燒嘴磚,也可用作回轉窯或其他溫度驟變的熱工窯爐內村。
特性
高導熱率,耐高溫,抗熱震,低膨脹,抗氧化,耐侵蝕,耐磨損。
理化指標
品名 性能及指標 | SiO2 結合SiC | Si3N4 結合SiC | 堇青石— 莫來石 | 硅線石質 | 堇青石質 |
體積密度g/cm3 | 2.6 | 2.6 | 1.85 | 2.3 | 1.8 |
常溫耐壓強度MPa≥ | 80 | 85 | 35 | 60 | 28 |
熱膨脹系數 1/℃×106 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 |
|
顯氣孔率%≤ | 18 | 18 | 25 | 22 | 22 |
AL2O3%≥ | SiC 85 | SiC 70 | 42 | 65 | 35 |
SiO2% | 10 | Si3N4≥20 | 50 | 32 | 50 |
Fe2O3%≤ | 1.0 | 1.0 | MgO 7 | 1.2 | MgO 6 |
導熱系數≤ 350±20℃w/m.k | 4.2 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
使用溫度℃ | 1400 | 1450 | 1350 | 1400 | 1250 |
常溫抗折強度MPa≥ | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 |
熱震穩定性 1100℃水冷/次 | 40 | 60 | 30 | 25 | 35 |
|
實際參數可根據用戶需要進行調整