用途
各種熱處理爐、港碳爐、滲氮爐等以及其它工業窯爐的墻體和內村隔熱材料。
特性
采用擠壓成型,二次加工工藝生產的抗滲碳磚、高鋁低鐵磚,鐵含量低,抗潛碳性高,導熱系數低,內部結構均勻。
理化指標
品 名 性能及指標 | 抗滲碳磚 | 高鋁低鐵磚 |
KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ZDLG0.6 | ZDLG0.8 |
體積密度g/cm | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.8 |
常溫耐壓強度MPa | 2 | 3 | 4 | 25 | 35 | 2 | 3.5 |
重燒線變化℃Xhr%≤ | 1250*12 0.5 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.2 | 1300*12 0.2 | 1400*4 0.5 | 1400*4 0.5 |
|
A12O3 % ≥ | 42 | 46 | 48 | 50 | 56 | 50 | 52 |
SiO2 % ≤ | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 48 | 46 |
Fe2O3 % ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
導熱系數≤350±20℃w/m.k | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| 0.25 | 0.3 |
使用溫度℃ | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
荷重軟化溫度℃ | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
實際參數可根據用戶需要進行調整