用途
各種高溫窯爐,可制成匣缽、導(dǎo)軌、推板、棚板、支柱、承燒板、燒嘴磚以及爐鏜爐管等耐火制品。
特性
原料純度高,使用溫度高,結(jié)構(gòu)致密、均勻,抗氧化。
理化指標(biāo)
品名 性能及指標(biāo) | 電熔剛玉磚 | 剛玉莫來(lái)石磚 | 輕質(zhì)剛玉磚 |
體積密度g/cm3 | ≥3.8 | 2.2-2.9 | 1.2-1.5 |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | ≥70 | 30-80 | 15-25 |
重?zé)€變化℃×hr %≤ | 1800×4 0.2 | 1600×4 0.2 | 1600×4 0.2 |
|
顯氣孔率% | ≤20 | 18-25 |
|
AL2O3 %≥ | 99 | 80-90 | 75-95 |
SiO2% | ≤0.5 | 18-8 | 23-3 |
Fe2O3 %≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
使用溫度 ℃ | 1800 | 1750 | 1600 |
實(shí)際參數(shù)可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整